Profession Summary
MYSTIC QUICK REFERENCE
| Profession | Lineage | Attribute | Favored Save | Power Access |
|---|---|---|---|---|
| Hearthspeaker | Ashari | Body | Body Save | Fire/Force |
| Vane | Zephari | Speed | Speed Save | Air/Resonance |
| Warm One | Yusk | Wit | Wit Save | Geological/Temporal (optional) |
| Deep Voice | Mirelen | Wit | Wit Save | Water/Resonance |
| Chronicler-Legate | Ustara | Wit | Wit Save | Form/Pattern |
| Consortium Arcanist | Ekhari | Wit | Wit Save | Consortium Arcanism/Force |
| Channel | Universal | Body | Body Save | Any Force |
| Windcaster | Universal | Speed | Speed Save | Any Resonance or Form |
| Scholar | Universal | Wit | Wit Save | Any one tradition |
ROGUE QUICK REFERENCE
| Profession | Lineage | Attribute | Favored Save | Power Access |
|---|---|---|---|---|
| Shinekeeper's Shadow | Calri | Speed | Speed Save | None |
| Den Runner | Kerroshi | Speed | Speed Save | None |
| Still Hand | Kasia | Speed | Speed Save | None (toxin tradition optional) |
| House Advocate | Ekhari | Wit | Wit Save | Consortium Arcanism (optional) |
| Memory Keeper | Daza | Wit | Wit Save | None |
| Reach Reader | Kyne Daas | Wit | Wit Save | World Gate tradition (optional) |
| Blade Shadow | Universal | Body | Body Save | None |
| Infiltrator | Universal | Speed | Speed Save | None |
| Architect | Universal | Wit | Wit Save | None |
WARRIOR QUICK REFERENCE
| Profession | Lineage | Attribute | Favored Save | Power Access |
|---|---|---|---|---|
| Highwatcher | Aedyn | Speed | Speed Save | None (aerial tradition optional) |
| Pride Champion | Misa | Body | Body Save | None |
| Stoneholder | Dura'Kai | Body | Body Save | None (earth tradition optional) |
| Compact Warden | Voren | Wit | Wit Save | None |
| Tide Guard | Sereindal | Speed | Speed Save | None |
| Ember Sworn | Ashari | Body | Body Save | Fire/Force (optional) |
| Reckoner | Universal | Body | Body Save | None |
| Skirmisher | Universal | Speed | Speed Save | None |
| Commander | Universal | Wit | Wit Save | None |